4-26  按细行业分职工平均工资(2007年)
单位: 元
        城镇集体  
       
         
 全 国 总 计              24932 26620 15595 24058
 按企、事业和机关分组   
 企业                  24046 26284 14882 24053
 事业                  25805 26029 19828 25048
 机关                  28763 28773 21803
 按国民经济行业分组     
 农、林、牧、渔业      11086 10958 11599 14452
 农业                  9861 9819 8856 11779
 林业                  10064 10016 11722 12355
 畜牧业                9521 8444 11412 16665
 渔业                  15014 13804 12906 18424
 农、林、牧、渔服务业  16345 16670 12037 15449
 采矿业                28377 29400 17195 28474
  煤炭开采和洗选业 27290 27282 18135 28065
  石油和天然气开采业 39041 38561 19289 39802
  黑色金属矿采选业 23659 28890 13086 22326
  有色金属矿采选业 21325 21524 17753 21530
  非金属矿采选业 16981 18485 14413 16462
  其它采矿业 16850 13108 5251 21981
  制造业 20884 23913 12995 20836
  农副食品加工业 14873 13092 10754 15271
  食品制造业 17396 14177 10338 18257
  饮料制造业 18238 15844 11000 18945
  烟草制品业 53071 56924 26434 41550
  纺织业 13866 11548 10811 14280
  纺织服装、鞋、帽制造业  16711 15923 11816 16963
  皮革、毛皮、羽毛(绒) 16015 13912 14998 16098
   及其制品业  
  木材加工及木、竹、藤、 13109 11959 9097 13861
   棕、草制品业  
  家具制造业 16546 17278 9303 17061
  造纸及纸制品业 16392 16423 11167 16815
  印刷业和记录媒介的复制 19282 21422 12884 19665
  文教体育用品制造业 16226 14888 13437 16359
  石油加工、炼焦及核燃料 32394 33273 15684 33272
   加工业  
  化工原料及化学制品制造业 21569 21620 13875 22038
  医药制造业 21423 20655 11921 21830
  化学纤维制造业 19400 13744 27685 19839
  橡胶制品业 18623 15880 11227 19447
  塑料制品业 17587 16703 12845 18003
  非金属矿物制品业 15649 16885 11240 15903
 黑色金属冶炼及压延加工业 30854 33592 18321 30354
 有色金属冶炼及压延加工业 24182 27156 15833 23258
 金属制品业 18599 22193 12852 19170
 通用设备制造业 22561 23020 12643 23766
 专用设备制造业  21970 22456 13779 22286
 交通运输设备制造业 26581 26385 13594 27730
 电气机械及器材制造业 20726 21881 14389 21057
 通信设备、计算机及其他 26116 19598 15226 26587
  电子设备制造业  
 仪器仪表及文化、办公用 23212 15680 13280 24608
  机械制造业  
 工艺品及其他制造业 16023 19822 12731 16115
 废弃资源和废旧材料回收 17670 24192 13052 19033
  加工业  
 电力、燃气及水的生产 33809 33719 23346 34617
  和供应业  
 电力、热力的生产和供应业 36718 37495 24821 35727
 燃气生产和供应业 28121 26478 19328 30377
 水的生产和供应业 22499 20857 21058 29276
 建筑业 18758 21337 13734 19126
 房屋和土木工程建筑业 18226 20681 13369 18673
 建筑安装业 23618 25220 17548 24429
 建筑装饰业 18674 19552 15161 19059
 其他建筑业 20720 27026 14959 17960
 交通运输、仓储和邮政业 28434 28241 13184 31285
 铁路运输业 32953 32874 13711 41823
 道路运输业 18421 18279 12600 19746
 城市公共交通业 21082 20158 14141 22178
 水上运输业 41685 45074 12365 42703
 航空运输业 68775 58441 22509 80959
 管道运输业 42606 40947 4958 48091
 装卸搬运和其他运输服务业 30068 29914 12695 38500
 仓储业 20949 17493 16820 31197
 邮政业 27586 26521 25041 49852
 信息传输、计算机服务和 49225 37797 25775 58231
  软件业  
 电信和其他信息传输服务业 44442 37325 27440 54236
 计算机服务业 60328 47824 15199 63217
 软件业 62215 46952 29827 62885
 批发和零售业 20888 21839 10750 22981
 批发业 25198 24423 11921 30048
 零售业 16273 16033 9773 17997
 住宿和餐饮业 17041 16549 12970 17735
 住宿业 17635 16829 13261 18782
 餐饮业 15869 15213 12403 16306
 金融业 49435 47146 26278 65263
 银行业 48939 48344 26334 71583
 证券业 142979 113405 10383 150494
 保险业 36307 28369 21226 39166
 其他金融活动 69580 53091 22489 92323
 房地产业 26425 26117 18854 27084
  #房地产开发经营 29728 27876 18908 30894
   物业管理 21543 23301 18848 21074
   房地产中介服务 27384 22871 16553 29790
 租赁和商务服务业 26965 24968 16594 33946
 租赁业 21027 22682 13727 23931
 商务服务业 27062 24985 16677 34182
 科学研究、技术服务和地质 38879 36947 25630 50240
  勘查业  
 研究与实验发展 40863 39921 23612 54293
 专业技术服务业 41470 39163 25899 50028
 科技交流和推广服务业 36399 34235 25960 46325
 地质勘查业 29174 28197 22126 63616
 水利、环境和公共设施管理业 19064 19014 13650 23770
 水利管理业 19229 19200 16959 25140
 环境管理业 16538 16521 12504 25044
 公共设施管理业 22437 22453 17560 23147
 居民服务和其他服务业 21550 24199 14724 21099
 居民服务业 20916 23644 13178 18644
 其他服务业 22151 25048 15728 22536
 教育 26162 26282 21226 25742
  #初等教育 22554 22627 20732 22403
   中等教育 25954 25968 23570 27046
   高等教育 39674 39808 30643 34327
 卫生、社会保障和社会福利业 28258 29121 20533 23882
 卫生 28417 29295 20573 24849
 社会保障业 25436 26019 28697 16216
 社会福利业 24691 25487 14935 16271
 文化、体育和娱乐业 30662 31528 17554 24575
 新闻出版业 41914 42404 23072 36558
 广播、电影、电视和音像业 30522 30494 21253 32688
 文化艺术业 25323 25606 16451 27914
 体育 30638 30949 21390 27862
 娱乐业 19995 26354 14431 17799
 公共管理和社会组织 28171 28203 18199 20048
  #中国共产党机关 29065 29066
   国家机构 28140 28144
   人民政协和民主党派 33366 33368
   群众社团、社会团体和 29978 30787 15707 26433
    宗教组织